SANTO TIRSO
Contacte-nos!
252 861 252
252 861 252
 
 
CRÉDITO PESSOAL

INVISTA EM SI
Dê Crédito aos seus sonhos

Qual o seu sonho?

  • Umas férias inesquecíveis?
  • Obras em casa?
  • Móveis novos?
  • Electrodomésticos?
  • Um computador de última geração?

  • Com o apoio do seu Consultor Financeiro Pessoal Exchange poderá ter tudo isto sem que tenha de abdicar de tudo o que já tem.

    Damos Crédito aos seus sonhos.

  • Prestações reduzidas
  • Rapidez
  • Simplicidade
  • Limite/
    Prazo
    36 48 60 72 84 96
    500€ 19,45€ 16,11€ 14,19€ 12,97€ 12,14€ 11,55€
    1.000€ 38,89€ 32,24€ 28,39€ 25,93€ 24,27€ 23,09€
    1.500€ 58,34€ 48,37€ 42,59€ 38,90€ 36,40€ 34,64€
    2.000€ 77,79€ 64,48€ 56,78€ 51,87€ 48,53€ 46,18€
    3.000€ 116,68€ 96,71€ 85,17€ 77,80€ 72,80€ 69,26€
    4.000€ 155,57€ 128,95€ 113,55€ 103,73€ 97,07€ 92,35€
    5.000€ 194,46€ 161,18€ 141,94€ 129,66€ 121,33€ 115,44€

    TAN 21,99% / TAEG 26,02% Prazos indicativos para a 1ª utilização sem seguro



    Limite/
    Prazo
    36 48 60 72 84 96
    6.000€ 226,88€ 186,67€ 163,23€ 148,17€ 137,87€ 130,51€
    7.000€ 264,70€ 217,78€ 190,44€ 172,86€ 160,84€ 152,26€
    8.000€ 302,51€ 248,89€ 217,64€ 197,56€ 183,82€ 174,01€
    9.000€ 340,33€ 280,00€ 244,85€ 222,25€ 206,80€ 195,77€
    10.000€ 378,14€ 311,11€ 272,05€ 246,95€ 229,77€ 217,52€
    11.000€ 415,95€ 342,22€ 299,26€ 271,64€ 252,75€ 239,27€
    12.000€ 453,76€ 373,33€ 326,46€ 296,33€ 275,73€ 261,02€
    13.000€ 491,58€ 404,44€ 353,67€ 321,03€ 298,70€ 282,77€
    14.000€ 529,39€ 435,55€ 380,87€ 345,72€ 321,68€ 304,52€
    15.000€ 567,20€ 466,66€ 408,08€ 370,42€ 344,66€ 326,28€
    20.000€ 756,27€ 622,22€ 544,11€ 493,89€ 459,54€ 435,03€

    TAN 19,99% / TAEG 23,47%. Prazos indicativos para a 1ª utilização sem seguro


    O Crédito Pessoal é um produto de crédito ao consumo que consiste na concessão de crédito em conta corrente ("revolving"), permitindo a movimen-tação de fundos até ao montante máximo autorizado.

    - Exemplo para um financiamento de 1.000€, com 1ª utilização sem seguro, o prazo indicativo de reem-bolso é de 84 meses e mensalidades de 24,27€. Imposto selo sobre juros de 4% e Imposto selo sobre Capital financiado de 0.04%.

    - Exemplo para um financiamento de 15.000€, com 1ª utilização sem seguro, o prazo indicativo de reem-bolso é de 96 meses e mensalidades de 326,28€. Imposto selo sobre juros de 4% e Imposto selo sobre Capital financiado de 0.04%.

    - Informe-se na GE Money (GE Consumer Finance IFIC, SA.).

    Exchange. Um amigo o que sabe o que é melhor para si!


    ESPAÇO HABITAÇÃO
    Sentimo-nos muito mais seguros
    com a Exchange ao nosso lado!
    CONSULTORIA DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA
    Dirigi-me à Exchange que resolveu
    a minha situação em 30 dias.
    SERVIÇO EXCHANGE
    Prestam um serviço transparente
    e sempre ajustado a cada caso.
    SEGUROS EXCHANGE
    Se não fosse a Exchange
    não estaríamos tão Seguros!
    SIGA-NOS ATRAVÉS: Exchange Twitter Exchange Facebook Exchange Blog Exchange Myspace Exchange Youtube
    Exchange - especialistas em financiamentos - parcerias
    Copyright'09 EXCHANGE todos os direitos reservados | produced by 4Best
    Pol. Privacidade Cód. Conduta Sugestões